Gruppo A
| 1 | F.C. Gorgonzola – F.C. Aringa* | 68 – 86 (1-4) |
| 2 | Toma 77– A.C. Runners | 67 – 69 (1-1) |
| Squadra | Punti | V | N | P | Gol Fatti | Gol Subiti | Punti |
| Toma 77 * | 12 | 3 | 3 | 0 | 8 | 5 | 422 |
| A.C. Runners * | 8 | 2 | 2 | 2 | 12 | 8 | 451,5 |
| Aringa F.C. | 7 | 2 | 1 | 3 | 8 | 10 | 426 |
| F.C. Gorgonzola | 6 | 2 | 0 | 4 | 8 | 11 | 426 |
Gruppo B
| 1 | F.C. Lascia Stare – Forapic | 67,5 – 67 (1-1) |
| 2 | F.C. Sarago – Magnitudo X | 67 – 75 (1-2) |
CLASSIFICA
| Squadra | Punti | V | N | P | Gol Fatti | Gol Subiti | Punti |
| F.C. Sarago * | 10 | 3 | 1 | 2 | 13 | 11 | 447 |
| F.C. Lascia Stare * | 10 | 3 | 1 | 2 | 9 | 6 | 426 |
| Magnitudo X | 8 | 2 | 2 | 2 | 10 | 11 | 434,5 |
| Forapic | 5 | 1 | 2 | 3 | 9 | 10 | 430,5 |
* (Qualificate)
Nessun commento:
Posta un commento