COPPA ITALIA 1° TURNO
Gruppo A
1 | A.C. Runners – Toma 77 | 75,5 – 77,5 (2-2) |
2 | F.C. Gorgonzola – Aringa F.C. | 63 – 75,5 (0-2) |
CLASSIFICA
Squadra | Punti | V | N | P | Gol Fatti | Gol Subiti |
Aringa F.C. | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Toma 77 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 |
A.C. Runners | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 |
F.C. Gorgonzola | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Gruppo B
1 | Magnitudo X – F.C. Sarago | 78 – 79,5 (3-3) |
2 | Forapic – F.C. Lascia Stare | 80 – 60 (3-0) |
CLASSIFICA
Squadra | Punti | V | N | P | Gol Fatti | Gol Subiti |
Forapic | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
F.C. Sarago | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 |
Magnitudo X | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 |
F.C. Lascia Stare | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
Nessun commento:
Posta un commento